RADIATORE + ELETTROVENTOLA RAFFREDDAMENTO MINICAR LIGIER JS50 XTOO MICROCAR DUE’
115,00 €
RADIATORE + ELETTROVENTOLA RAFFREDDAMENTO MINICAR LIGIER JS50 – NOVA – XTOO / MICROCAR DUE’ MGO
Descrizione
RADIATORE + ELETTROVENTOLA RAFFREDDAMENTO MINICAR LIGIER JS50 – NOVA – XTOO / MICROCAR DUE’ MGO
COMPATIBILE CON I MODELLI:
LIGIER: JS20 ( NOVA ) JS22 ( BE TWO BE UP BE UP MPI ) JS28 ( XTOO ) JS32 ( XTOO MAX XTOO MAX I ) JS34 ( XTOO R XTOO R DCI XTOO R I ) JS36 ( IXO IXO DCI IXO MPI ) JS40 ( OPTIMAX OPTIMAX DCI ) JS42 ( DUE XTOO S ) JS44 ( XTOO RS XTOO RS DCI XTOO RS I ) JS50 ( I II III )
MICROCAR: MGO ( 3 4/5 )
DUE: P85
JS 50 F1
JS 50 F2
JS 50 F3
|
Modello / MODEL / LIGIER
|
versione / VERSION
|
|
FLEX (P70)
|
P70 LEGGERO L3 TH |
|
JS50 F1 – 200*
|
JS50 F1 DCI (492) |
|
JS50 F2 – 256*
|
JS50 F2 DCI (492 EURO4) |
|
JS50 F2 – 256*
|
JS50 F2 DCI (492) |
| JS50L F1 – 200* | JS50L F1 DCI (492) |
| JS50L F2 – 256*
|
JS50L F2 DCI (492 EURO4) |
| JS50L F2 – 256* | JS50L F2 DCI (492)
|
| JS50 F1 – 200* |
JS50 F1 FD (502)
|
| JS50 F2 – 256* | JS50 F2 FD (502 EURO4) |
| JS50 F2 – 256* | JS50 F2 FD (502) |
| JS50L F1 – 200* | JS50L F1 FD (502) |
| JS50L F2 – 256* | JS50L F2 FD (502 EURO4) |
| JS50L F2 – 256* | JS50L F2 FD (502) |
| MODELLO / MODEL / MICROCAR | VERSIONE / VERSION |
| F8C | F8C (442) |
| F8C | F8C (492) |
| FIRST | FIRST |
| M8 | M8 (502) |
| MGO1 | MGO1 (523) |
| MGO2 (2011) | MGO2 (442) |
| MGO2 (2011) | MGO2 (492) |
| M8 | M8 (442) |
| M8 | M8 (492) |
| COUPÉ | DUE COUPÉ (502) |
| F8C | F8C (502) |
| MGO1 | MGO1 (502) |
| MGO2 (2011) | MGO2 (502) |
| MGO1 | MGO1 (YANMAR) |
| M.CROSS | M.CROSS (502 EURO4) |
| FLEX (P70) | P70 LEGGERO L3 TH |
| DUE (P85) | DUE P85 (492) |
| DUE3 (P88) | DUE3 (492 EURO4) |
| DUE3 (P88) | DUE3 (492) |
| MGO3 (P96) | M.GO 3 (492) |
| MGO4 (P98) | MGO4 (492 EURO4) |
| MGO4 (P98) | MGO4 (492) |
| DUE (P85) | DUE P85 (502) |
| DUE3 (P88) | DUE3 (502 EURO4) |
| DUE3 (P88) | DUE3 (502) |
| MGO3 (P96) | M.GO 3 (502) |
| MGO3 (P96) | M.GO 3 (523) |
| MGO4 (P98) | MGO4 (502 EURO4) |
| MGO4 (P98) | MGO4 (502) |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.